
Bolahome.com - Prediksi Skor Indonesia Super League - Prediksi skor PSM Makassar vs Persela yang akan bertanding 23 agustus 2014
Disini Admin Bolahome.com akan memprediksi pertandingan PSM Makassar vs Persela dalam Indonesia Super League dengan hasil prediksi bola paling akurat dan simak hasil head to head dan pertandingan terakhir dari kedua team sepakbola tersebut.
Simak Ulasan Pertandingan Dua Tim Ini.
Head to Head PSM Makassar – Persela :
27 Feb 2014 Persela 3 - PSM Makassar 1
10 Mar 2010 Persela 0 - PSM Makassar 0
14 Jan 2010 PSM Makassar 0 - Persela 0
24 Apr 2009 Persela 1 - PSM Makassar 1
I15 Sep 2008 PSM Makassar 1 - Persela 3
Pertandingan terakhir PSM Makassar :
13 Agu 2014 Persiram 1 - PSM Makassar 2
8 Agu 2014 Persiba Bantul 1 - PSM Makassar 3
12 Jun 2014 PSM Makassar 0 - Persiba Balikpapan 2
30 Mei 2014 PSM Makassar 0 - Persipura 0
25 Mei 2014 PSM Makassar 2 - Perseru Serui 1
Pertandingan terakhir Persela :
19 Agu 2014 Persebaya 3 - Persela 0
8 Agu 2014 Persela 1 - Mitra Kukar 1
5 Jun 2014 Persepam Madura United 3 - Persela 1
2 Jun 2014 Persiba Bantul 2 - Persela 3
27 Mei 2014 Persiram 2 - Persela 0
Prediksi Skor Akhir PSM Makassar 4-3 Persela
![]() |
| Prediksi Skor Paling Jitu PSM Makassar vs Persela jadwal 23 agustus 2014 |
Simak Ulasan Pertandingan Dua Tim Ini.
Head to Head PSM Makassar – Persela :
27 Feb 2014 Persela 3 - PSM Makassar 1
10 Mar 2010 Persela 0 - PSM Makassar 0
14 Jan 2010 PSM Makassar 0 - Persela 0
24 Apr 2009 Persela 1 - PSM Makassar 1
I15 Sep 2008 PSM Makassar 1 - Persela 3
Pertandingan terakhir PSM Makassar :
13 Agu 2014 Persiram 1 - PSM Makassar 2
8 Agu 2014 Persiba Bantul 1 - PSM Makassar 3
12 Jun 2014 PSM Makassar 0 - Persiba Balikpapan 2
30 Mei 2014 PSM Makassar 0 - Persipura 0
25 Mei 2014 PSM Makassar 2 - Perseru Serui 1
Pertandingan terakhir Persela :
19 Agu 2014 Persebaya 3 - Persela 0
8 Agu 2014 Persela 1 - Mitra Kukar 1
5 Jun 2014 Persepam Madura United 3 - Persela 1
2 Jun 2014 Persiba Bantul 2 - Persela 3
27 Mei 2014 Persiram 2 - Persela 0
Prediksi Skor Akhir PSM Makassar 4-3 Persela

